[1] POLRN METODA DVKOU
=========================

Orientace osnovy na bod 10001009:
----------------------------------
            Bod            Y            X         Z
---------------------------------------------------
       10001009   619647.338  1053719.293   264.455
---------------------------------------------------
Orientace:
----------
            Bod            Y            X         Z
---------------------------------------------------
       10001008   619884.437  1053668.098   263.763
       10001010   619408.643  1053766.498   264.802
---------------------------------------------------
            Bod        Hz   Smrnk     V or.     Dlka   V dlky   V pev.   m0 Red.
-------------------------------------------------------------------------------------
       10001008    0.0000  113.5382   -0.0038   242.563     0.000     0.010
       10001010  198.8837  312.4296    0.0038   243.321    -0.003     0.012
-------------------------------------------------------------------------------------
Orientan posun       : 113.5420g
m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0054g
SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0038g

Podrobn body

Polrn metoda
            Bod        Hz         Z        dH    V cle     Dlka            Y            X         Z  Popis     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              1   27.8135   98.6121               0.000    43.572   619682.035  1053692.937   266.909  RD-       
              2   63.4574   96.9903               1.800    18.635   619653.925  1053701.861   265.041  RD-       
              3   71.2233   98.6526               1.800    17.424   619651.468  1053702.366   264.528  RD-       
              4   80.5600  102.0243               1.800    18.896   619649.086  1053700.478   263.558  HRANA-PATA-
              5   80.9096  103.1154               1.800    15.466   619648.684  1053703.886   263.402  PATA-     
              6   76.4346  103.7767               1.800    11.475   619649.137  1053707.960   263.477  PATA-     
              7   91.7193  107.4190               1.800    10.235   619646.493  1053709.093   262.961  TEREN-    
              8   94.4335  104.5125               1.800    16.257   619645.307  1053703.163   263.005  TEREN-    
              9   76.7845  101.6246               1.800    21.155   619650.540  1053698.382   263.619  RD-       
           4012  162.3197  105.6003               1.300    14.787   619633.601  1053713.820   263.355  -         
           4013  269.8632  105.1107               1.300    26.624   619640.476  1053745.018   262.517  -         
             10  139.7259  106.2516               1.800    19.081   619633.171  1053706.511   262.279  HRANA-    
             11  134.4300  108.4369               1.800    18.650   619634.577  1053705.692   261.673  PATA-     
             12  127.2662  109.6770               1.800    18.518   619636.264  1053704.451   261.322  TOK-      
             13  125.4619  109.2893               2.150    18.428   619636.741  1053704.217   261.101  DNO-      
             14  122.1253  106.2493               2.150    27.151   619632.910  1053696.293   261.135  DNO-      
             15  123.9710  105.4520               2.150    27.211   619632.216  1053696.671   261.473  TOK-      
             16  126.3541  104.8824               2.150    27.444   619631.243  1053697.064   261.700  PATA-     
             17  130.6381  103.2249               2.150    27.860   619629.519  1053697.877   262.396  HRANA-    
             18  143.5421  103.4185               1.800    26.627   619626.535  1053702.672   262.728  HRANA-PATA-
             19  343.6532  104.7283               0.000     6.656   619652.545  1053723.439   265.464  RD-       
             20  383.8095  101.8673               0.000    19.849   619667.170  1053720.119   265.377  RD-       
             21  330.7845  103.3282               0.000     9.240   619653.264  1053726.382   265.475  RD-       
             22  378.9693  103.5967               1.300    20.177   619667.376  1053721.661   263.518  OPERA-    
             23  379.3878  100.5071               0.090    20.338   619667.551  1053721.547   265.707  RD-       
             24  336.2054  101.0348               0.090     7.918   619652.915  1053724.914   265.740  RD-       
             25  337.5483  108.4756               1.300     8.047   619653.125  1053724.885   263.581  OPERA-    
             26  387.6494  103.1325               1.300    20.314   619667.648  1053718.913   263.659  LAMPA-    

Orientace osnovy na bod 4013:
------------------------------
            Bod            Y            X         Z
---------------------------------------------------
           4013   619640.476  1053745.018   262.517
---------------------------------------------------
Orientace:
----------
            Bod            Y            X         Z
---------------------------------------------------
           4011   619675.463  1053712.881   264.827
       10001009   619647.338  1053719.293   264.455
       10001010   619408.643  1053766.498   264.802
---------------------------------------------------
            Bod        Hz   Smrnk     V or.     Dlka   V dlky   V pev.   m0 Red.
-------------------------------------------------------------------------------------
           4011    0.0000  147.2986   -0.0049    47.507    -0.000     0.007    0.0076
       10001009   36.1044  183.4049   -0.0030    26.628    -0.004     0.009    0.0090
       10001010  158.5704  305.8817    0.0078   232.823     0.003     0.013    0.0013 *
-------------------------------------------------------------------------------------
Orientan posun       : 147.3035g
m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0068g
SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0039g

Podrobn body

Polrn metoda
            Bod        Hz         Z        dH    V cle     Dlka            Y            X         Z  Popis     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             27   71.7999   95.0763               0.090    23.530   619633.521  1053722.539   265.580  ZABRADLI- 
             28   61.6050   93.9674               0.090    23.522   619637.195  1053721.726   265.993  ZABRADLI- 
             29   44.3068   94.3172               0.090    24.975   619643.758  1053720.260   265.992  ZABRADLI- 
             30   35.9385   95.6923               0.090    26.469   619647.363  1053719.461   265.551  ZABRADLI- 
             31   36.0573   95.5474               1.300    26.660   619647.365  1053719.263   264.415  RIMSA-    
             32   35.7014   95.4441               1.300    26.328   619647.421  1053719.623   264.434  RIMSA-    
             33   44.5570   94.1765               1.300    25.165   619643.685  1053720.058   264.855  RIMSA-    
             34   44.2283   94.0387               1.300    24.792   619643.764  1053720.445   264.875  RIMSA-    
             35   61.6776   93.8650               1.300    23.753   619637.136  1053721.501   264.843  RIMSA-    
             36   61.5800   93.7354               1.300    23.371   619637.225  1053721.874   264.854  RIMSA-    
             37   71.8111   94.8689               1.300    23.402   619633.555  1053722.663   264.437  RIMSA-    
             38   71.7457   94.9416               1.300    23.744   619633.477  1053722.329   264.438  RIMSA-    
             39   76.3443   95.3252               1.300    22.853   619632.181  1053723.724   264.228  HRANA-    
             40   72.5242   95.3128               1.300    23.070   619633.406  1053723.058   264.249  HRANA-    
             41   66.9157   97.8844               1.300    19.932   619636.061  1053725.581   263.210  HRANA-PATA-
             42   79.7183   98.8436               1.300    19.169   619632.582  1053727.550   262.895  PATA-     
             43   65.7350   98.9813               1.300    14.868   619637.452  1053730.461   262.785  HRANA-    
             44   71.8217   95.5870               1.300    23.379   619633.558  1053722.686   264.170  TEREN-    
             45   70.6549   99.2277               0.000    23.358   619633.974  1053722.583   264.130  RIMSA-    
             46   70.1682   99.2654               0.000    23.445   619634.122  1053722.450   264.118  MOST-     
             47   70.1697   99.2935               0.100    23.437   619634.124  1053722.458   264.007  MOST-     
             48   64.1256   98.3531               0.000    23.316   619636.313  1053722.077   264.450  RIMSA-    
             49   64.1487   98.4596               0.000    23.417   619636.286  1053721.979   264.414  MOST-     
             50   64.1322   98.7602               0.000    23.418   619636.292  1053721.977   264.303  MOST-     
             51   64.1321   99.4971               0.000    23.685   619636.244  1053721.714   264.034  MOST-     
             52   64.3560  101.1087               0.000    23.675   619636.164  1053721.739   263.435  TEREN-    
             53   67.1187  100.3899               0.000    23.671   619635.159  1053721.952   263.702  TEREN-    
             54   66.9810   99.8883               0.000    23.670   619635.209  1053721.941   263.889  MOST-     
             55   67.8331   99.9743               0.000    23.669   619634.901  1053722.015   263.857  MOST-     
             56   61.5526   98.2436               0.000    23.367   619637.236  1053721.877   264.492  RIMSA-    
             57   61.5855   98.3279               0.000    23.464   619637.210  1053721.782   264.463  MOST-     
             58   61.5947   98.8331               0.000    23.463   619637.207  1053721.784   264.277  MOST-     
             59   61.6231   99.6003               0.000    23.742   619637.158  1053721.509   263.996  MOST-     
             60   61.6811  101.1782               0.000    23.739   619637.137  1053721.515   263.408  MOST-     
             61   61.9476  101.3480               0.000    23.754   619637.036  1053721.514   263.344  MOST-     
             62   61.5636  102.6760               0.000    23.740   619637.180  1053721.508   262.849  DLAZBA-   
             63   61.5999  102.3766               0.000    24.012   619637.129  1053721.240   262.950  DLAZBA-   
             64   61.7004  101.8653               0.000    24.004   619637.092  1053721.254   263.143  MOST-     
             65   58.6013  101.8357               0.000    24.109   619638.243  1053721.013   263.152  MOST-     
             66   58.5056  101.1545               0.000    23.851   619638.303  1053721.266   263.414  MOST-     
             67   58.4979   99.5888               0.000    23.853   619638.305  1053721.264   264.001  MOST-     
             68   58.5101   98.8105               0.000    23.577   619638.326  1053721.539   264.288  MOST-     
             69   58.5097   98.3147               0.000    23.577   619638.326  1053721.539   264.471  MOST-     
             70   58.5094   98.2264               0.000    23.477   619638.335  1053721.639   264.501  RIMSA-    
             71   63.3914   98.7002               1.300    23.229   619636.592  1053722.116   263.021  DLAZBA-   
             72   60.6909   99.8334               1.300    23.079   619637.585  1053722.121   262.607  DLAZBA-   
             73   60.7129  100.1715               1.300    20.852   619637.857  1053724.331   262.491  DLAZBA-   
             74   62.2545   99.1151               1.300    23.359   619636.982  1053721.922   262.872  VYTOK-    
             75   63.3955  101.7015               0.090    23.633   619636.523  1053721.718   263.125  DLAZBA-   
             76   58.6924  101.6184               1.300    24.131   619638.207  1053720.994   261.933  DLAZBA-   
             77   57.3176  101.6858               1.300    24.339   619638.711  1053720.743   261.902  DLAZBA-   
             78   57.2205  102.5158               1.300    24.296   619638.751  1053720.783   261.586  DLAZBA-   
             79   55.8292  103.6484               1.300    24.318   619639.280  1053720.729   261.152  DLAZBA-   
             80   56.6433  103.1408               1.300    24.388   619638.965  1053720.677   261.343  TOK-      
             81   53.9181  104.2981               1.300    20.640   619640.080  1053724.382   261.151  DLAZBA-   
             82   54.7885  103.4859               1.300    20.597   619639.799  1053724.432   261.418  TOK-      
             83   64.8960   98.8861               1.300    14.532   619637.708  1053730.752   262.801  HRANA-    
             84   62.0854  100.4442               1.300    14.538   619638.340  1053730.638   262.446  DLAZBA-   
             85   50.6098  106.0175               1.300    14.572   619640.954  1053730.454   261.165  DLAZBA-   
             86   50.6291  105.2694               1.300    14.465   619640.946  1053730.561   261.347  TOK-      
             87   45.4985  106.5245               1.300    14.488   619642.111  1053730.623   261.057  DNO-      
             88   55.2483  101.1617               1.300     4.183   619640.308  1053740.838   262.471  HRANA-    
             89   47.9791  104.1024               1.300     4.225   619640.789  1053740.805   262.274  DLAZBA-   
             90   17.3900  116.1435               1.300     5.593   619643.421  1053740.263   261.098  DLAZBA-   
             91   19.1659  114.6759               1.300     5.476   619643.229  1053740.284   261.262  TOK-      
             92  397.2374   99.5863               1.600    11.012   619648.901  1053737.927   262.319  DLAZBA-HRANA-
             93    5.3277  108.3601               1.600     8.535   619646.257  1053738.739   261.120  DLAZBA-   
             94    3.6495  106.8996               1.600     8.866   619646.651  1053738.656   261.282  TOK-      
             95    5.9307  109.7430               1.600     8.043   619645.867  1053739.049   261.006  DNO-      
             96    2.8681  106.9772               1.600     8.774   619646.663  1053738.797   261.282  PK-       
             97  396.7003   99.4191               1.600    11.065   619649.001  1053737.964   262.348  PK-       
             98  396.1075   99.4996               1.600    12.021   619649.809  1053737.442   262.341  PK-       
             99   24.7139  101.0066               1.300    15.713   619647.162  1053730.799   262.299  DLAZBA-HRANA-
            100   32.7805  106.2292               1.300    14.159   619644.834  1053731.546   261.157  DLAZBA-   
            101   32.5030  105.1038               1.300    14.244   619644.919  1053731.485   261.403  TOK-      
            102   29.5141  100.2880               1.300    18.496   619647.063  1053727.735   262.463  HRANA-    
            103   30.8694  100.5073               1.300    18.249   619646.611  1053727.831   262.402  DLAZBA-   
            104   30.8710   97.2864               1.300    22.348   619647.988  1053723.971   263.500  HRANA-    
            105   33.7806   96.6803               1.300    24.618   619647.684  1053721.479   263.832  HRANA-PATA-
            106   34.2653   95.7855               1.300    25.736   619647.823  1053720.353   264.253  HRANA-    
            107   35.6610   95.8240               1.300    26.318   619647.435  1053719.637   264.276  TEREN-    
            108   37.5257  100.2239               1.300    20.415   619645.295  1053725.180   262.475  DLAZBA-   
            109   44.7280  104.5805               1.300    19.286   619642.884  1053725.883   261.157  DLAZBA-   
            110   43.7666  103.8515               1.300    19.408   619643.189  1053725.801   261.371  TOK-      
            111   47.4969  104.9105               1.300    19.444   619642.062  1053725.639   261.044  DNO-      
            112   44.6834   99.9387               1.300    24.478   619643.549  1053720.734   262.571  DLAZBA-   
            113   42.7289   98.7809               1.300    24.778   619644.340  1053720.543   263.022  DLAZBA-   
            114   43.1953  101.5521               0.000    25.350   619644.245  1053719.950   263.229  DLAZBA-   
            115   44.7327  102.1746               0.000    25.322   619643.635  1053719.894   262.982  DLAZBA-   
            116   44.8255  102.0255               0.000    25.378   619643.606  1053719.834   263.039  DLAZBA-   
            117   44.6695  102.6520               0.000    25.242   619643.650  1053719.976   262.795  DLAZBA-   
            118   47.6211  101.4547               1.300    25.004   619642.467  1053720.093   261.976  DLAZBA-   
            119   49.3085  101.5465               1.300    24.835   619641.797  1053720.218   261.944  DLAZBA-   
            120   49.3688  102.2839               1.300    24.780   619641.771  1053720.272   261.658  DLAZBA-   
            121   50.4575  103.5954               1.300    24.787   619641.348  1053720.246   261.146  DLAZBA-   
            122   43.8866  101.8621               0.090    25.169   619643.948  1053720.090   263.021  VYTOK-    
            123   36.9172   99.2723               0.000    26.064   619646.870  1053719.751   264.145  RIMSA-    
            124   37.8427   99.2564               0.000    25.994   619646.486  1053719.728   264.151  MOST-     
            125   37.8421   99.5046               0.000    25.992   619646.486  1053719.730   264.049  MOST-     
            126   39.2389   99.9928               0.000    25.987   619645.929  1053719.609   263.850  MOST-     
            127   39.9332  100.2367               0.000    25.883   619645.630  1053719.653   263.751  TEREN-    
            128   42.0494   98.5438               0.000    25.131   619644.659  1053720.238   264.422  RIMSA-    
            129   42.0762   98.6553               0.000    25.237   619644.667  1053720.131   264.380  MOST-     
            130   42.0753   98.8611               0.000    25.239   619644.667  1053720.129   264.299  MOST-     
            131   42.3559   99.5181               0.000    25.487   619644.598  1053719.866   264.040  MOST-     
            132   42.3557  100.8526               0.000    25.510   619644.601  1053719.844   263.505  MOST-     
            133   41.7438  100.8370               0.000    25.605   619644.860  1053719.791   263.510  TEREN-    
            134   44.8844  101.7194               0.000    25.412   619643.587  1053719.797   263.160  MOST-     
            135   44.5676  101.0220               0.000    25.153   619643.679  1053720.070   263.443  MOST-     
            136   44.5675   99.5316               0.000    25.150   619643.679  1053720.073   264.032  MOST-     
            137   44.3504   98.8165               0.000    24.893   619643.730  1053720.339   264.310  MOST-     
            138   44.3504   98.3420               0.000    24.890   619643.730  1053720.342   264.495  MOST-     
            139   44.2496   98.2574               0.000    24.799   619643.757  1053720.437   264.526  RIMSA-    
            140   47.3913   99.5837               0.000    24.779   619642.539  1053720.325   264.009  MOST-     
            141   47.4443  101.0394               0.000    24.792   619642.519  1053720.310   263.442  MOST-     
            142   47.6244  101.7560               0.000    25.040   619642.469  1053720.057   263.156  MOST-     
            143   30.1212   97.0010               1.300    22.916   619648.433  1053723.528   263.627  HRANA-PATA-
            144   26.3648  100.0773               1.300    18.089   619647.746  1053728.454   262.525  PATA-     
            145   19.7518   97.2709               1.300    21.155   619650.941  1053726.633   263.454  HRANA-    
            146   12.1871   97.8468               1.300    18.974   619651.751  1053729.757   263.189  HRANA-    
            147   11.7144  100.3640               1.300    16.691   619650.494  1053731.668   262.452  PATA-     
            148    3.1155  100.3443               1.300    18.273   619653.312  1053732.012   262.448  PATA-     
            149    7.5597   97.8730               1.300    19.754   619653.337  1053730.025   263.207  HRANA-    
            150    9.3128   97.5168               1.300    19.929   619653.030  1053729.540   263.325  PK-       
            151  395.4959   98.4759               1.300    27.825   619662.246  1053727.689   263.213  HRANA-    
            152  392.2702   99.8650               1.300    27.415   619662.763  1053729.053   262.605  PATA-     
            153  388.9000   99.2396               1.300    33.407   619668.625  1053727.028   262.946  PATA-     
            154  390.6941   98.4961               1.300    33.658   619668.315  1053726.100   263.342  HRANA-    
            155  391.1028   98.3366               1.300    34.266   619668.693  1053725.577   263.443  PK-       
            156  390.2616   98.8603               1.300    34.635   619669.254  1053725.746   263.167  STROM-    
            157  388.5710   98.8966               1.300    36.522   619671.351  1053725.509   263.180  HRANA-PATA-
            158   44.5665  100.8221               0.000    25.154   619643.680  1053720.069   263.522  MOST-     
            159   61.6600  100.9639               0.000    23.735   619637.145  1053721.518   263.488  MOST-     

Orientace osnovy na bod 4012:
------------------------------
            Bod            Y            X         Z
---------------------------------------------------
           4012   619633.601  1053713.820   263.355
---------------------------------------------------
Orientace:
----------
            Bod            Y            X         Z
---------------------------------------------------
       10001010   619408.643  1053766.498   264.802
       10001009   619647.338  1053719.293   264.455
           4011   619675.463  1053712.881   264.827
---------------------------------------------------
            Bod        Hz   Smrnk     V or.     Dlka   V dlky   V pev.   m0 Red.
-------------------------------------------------------------------------------------
       10001010    0.0000  314.6438   -0.0005   231.046    -0.003     0.017    0.0024
       10001009  161.2206   75.8634   -0.0015    14.787     0.000     0.010    0.0017
           4011  186.7816  101.4278    0.0019    41.868     0.005     0.009    0.0007 *
-------------------------------------------------------------------------------------
Orientan posun       : 314.6442g
m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0017g
SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0010g

Podrobn body

Polrn metoda
            Bod        Hz         Z        dH    V cle     Dlka            Y            X         Z  Popis     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            160  183.9536   94.6806               0.090    12.612   619646.210  1053714.098   265.585  ZABRADLI- 
            161  177.3296   89.7847               0.090     9.031   619642.560  1053714.956   265.991  ZABRADLI- 
            162  133.0062   75.7336               0.090     3.563   619636.026  1053716.431   265.957  ZABRADLI- 
            163   63.0596   83.2142               0.090     3.662   619632.345  1053717.260   265.518  ZABRADLI- 
            164   64.8457   82.3945               1.300     3.817   619632.392  1053717.441   264.402  RIMSA-    
            165   61.6074   80.7634               1.300     3.503   619632.324  1053717.082   264.411  RIMSA-    
            166  134.3189   73.2753               1.300     3.399   619635.965  1053716.262   264.836  RIMSA-    
            167  130.7484   75.4675               1.300     3.729   619636.040  1053716.641   264.832  RIMSA-    
            168  175.8528   89.1724               1.300     9.071   619642.571  1053715.169   264.877  RIMSA-    
            169  178.3831   89.0072               1.300     8.919   619642.467  1053714.795   264.875  RIMSA-    
            170  184.6657   94.1805               1.300    12.544   619646.144  1053713.956   264.469  RIMSA-    
            171  182.9329   93.2689               1.500    12.650   619646.242  1053714.301   264.462  RIMSA-    
            172  187.4674   93.5346               1.500    14.617   619648.210  1053713.335   264.609  SACHTA-K- 
            173  193.1793   95.7212               1.300    18.228   619651.692  1053711.586   264.546  HRANA-    
            174  196.1540   97.9150               1.300    16.823   619650.183  1053710.980   263.870  PATA-     
            175  195.2906  100.9340               1.300    11.871   619645.328  1053711.975   263.145  PATA-     
            176  193.0294  103.1083               1.300     8.930   619642.466  1053712.746   262.883  HRANA-PATA-
            177  187.0678  100.2841               1.300     9.370   619642.968  1053713.568   263.277  HRANA-    
            178  188.1319   95.9723               1.300    12.644   619646.233  1053713.269   264.120  HRANA-    
            179  184.9988   95.6481               1.300    12.564   619646.165  1053713.890   264.179  TEREN-    
            180  184.3594  102.8928               1.300     8.722   619642.322  1053713.957   262.922  VYTOK-    
            181  184.5182  102.4908               0.000    12.352   619645.952  1053713.983   264.135  RIMSA-    
            182  183.7361  102.5913               0.000    12.175   619645.772  1053714.130   264.123  MOST-     
            183  183.5061  103.0897               0.000    11.950   619645.546  1053714.167   264.039  MOST-     
            184  180.8711  104.2261               0.000    11.214   619644.787  1053714.609   263.873  MOST-     
            185  177.6400  107.1410               0.000     9.764   619643.293  1053715.000   263.519  MOST-     
            186  178.1321  103.6866               0.000     9.941   619643.478  1053714.946   264.043  MOST-     
            187  179.8347  102.0015               0.000     9.867   619643.431  1053714.675   264.309  MOST-     
            188  179.8776  101.2675               0.000     9.876   619643.440  1053714.669   264.422  MOST-     
            189  180.4428  101.0469               0.000     9.818   619643.390  1053714.577   264.458  RIMSA-    
            190  178.3922  100.7094               0.000     8.938   619642.486  1053714.796   264.519  RIMSA-    
            191  177.7442  100.9763               0.000     8.972   619642.509  1053714.890   264.481  MOST-     
            192  177.6927  102.2220               0.000     8.969   619642.505  1053714.897   264.306  MOST-     
            193  175.9016  104.1156               0.000     9.086   619642.587  1053715.164   264.031  MOST-     
            194  175.8261  108.1736               0.000     9.078   619642.577  1053715.174   263.447  MOST-     
            195  177.0692  107.4060               0.000     9.527   619643.047  1053715.057   263.506  MOST-     
            196  176.1157  110.5748               0.000     9.119   619642.624  1053715.139   263.090  DLAZBA-   
            197  175.2402  111.0990               0.000     9.058   619642.545  1053715.253   263.024  DLAZBA-   
            198  173.4639  110.9410               0.000     9.171   619642.612  1053715.523   263.027  DLAZBA-   
            199  173.4449  110.4513              -0.050     9.185   619642.626  1053715.528   263.147  MOST-     
            200  173.9953  110.0687               0.000     9.142   619642.598  1053715.443   263.161  MOST-     
            201  172.4661  104.7893               0.000     7.980   619641.418  1053715.425   264.018  MOST-     
            202  172.4653  109.4792               0.000     7.969   619641.407  1053715.423   263.424  MOST-     
            203  170.6402  111.3204               0.000     8.079   619641.465  1053715.671   263.167  MOST-     
            204  169.6437  111.2513               0.000     8.143   619641.497  1053715.809   263.165  MOST-     
            205  169.7906  119.2781               0.000     8.158   619641.516  1053715.795   262.070  DLAZBA-   
            206  167.0376  121.7215               0.000     7.555   619640.845  1053715.964   261.936  DLAZBA-   
            207  167.2519  113.9348               1.300     7.535   619640.833  1053715.934   261.643  DLAZBA-   
            208  166.4261  117.8780               1.300     7.200   619640.485  1053715.929   261.242  DLAZBA-   
            209  164.7253  120.1251               1.300     6.827   619640.073  1053715.994   261.086  DNO-      
            210  167.3294  116.6875               1.300     7.228   619640.541  1053715.839   261.380  TOK-      
            211  186.4806  101.1318               1.300     8.899   619642.499  1053713.663   263.161  DLAZBA-   
            212  183.2130  101.1009               1.300     8.971   619642.567  1053714.122   263.164  DLAZBA-   
            213  190.1798  104.0306               1.300     8.425   619642.002  1053713.182   262.785  DLAZBA-   
            214  201.7760  105.5481               1.300     8.380   619641.704  1053711.682   262.587  DLAZBA-   
            215  207.3176  118.6904               1.300     6.498   619639.716  1053711.623   261.354  DLAZBA-   
            216  207.6073  116.9420               1.300     6.603   619639.805  1053711.559   261.519  TOK-      
            217  212.7194  123.4577               1.300     5.706   619638.788  1053711.442   261.116  DNO-      
            218  250.6796  106.0508               1.300    12.066   619639.853  1053703.500   262.169  DLAZBA-   
            219  255.7453  110.3894               1.300    11.252   619638.648  1053703.763   261.466  DLAZBA-   
            220  258.6874  111.7628               1.300    10.726   619637.964  1053704.021   261.314  TOK-      
            221  260.8609  113.3078               1.300    10.536   619637.556  1053704.054   261.084  DNO-      
            222  263.9312  105.0693               1.300    15.266   619638.642  1053699.410   262.101  DLAZBA-   
            223  268.9362  107.7877               1.300    14.679   619637.345  1053699.627   261.514  DLAZBA-   
            224  272.2001  108.7985               1.300    14.129   619636.500  1053699.992   261.354  TOK-      
            225  274.5129  110.5536               1.300    13.955   619635.966  1053700.067   260.984  DNO-      
            226  275.4096  103.7916               1.300    19.182   619636.586  1053694.872   262.175  HRANA-    
            227  279.1351  106.0171               1.300    18.454   619635.401  1053695.454   261.570  PATA-     
            228  282.1526  106.8099               1.300    17.983   619634.505  1053695.860   261.388  TOK-      
            229  284.1461  107.5898               1.300    17.856   619633.940  1053695.967   261.180  DNO-      
            230  278.8508  102.5254               1.300    23.169   619635.964  1053690.772   262.399  PK-       
            231  272.8806  102.9745               1.300    20.420   619637.577  1053693.791   262.364  PK-       
            232  251.1336  100.5157               1.300    32.334   619650.157  1053686.046   263.057  PK-       
            233  243.6985   98.6193               2.150    29.891   619651.794  1053690.103   263.117  RD-       
            234  245.9557   98.1298               2.150    27.242   619649.405  1053691.631   263.270  PK-       
            235  245.5923   98.3177               2.150    21.072   619645.923  1053696.726   263.026  PK-       
            236  233.8895   98.8345               2.150    12.529   619642.662  1053705.167   262.698  PK-       
            237  201.9697   97.9172               2.150     8.766   619642.070  1053711.558   262.756  PK-       
            238  200.1492   97.3069               2.150    12.969   619646.221  1053710.833   263.018  PK-       
            239  199.0690   92.5876               2.150    18.705   619651.874  1053709.822   264.657  PK-       
            240   61.2953   85.7238               1.300     3.483   619632.316  1053717.057   264.113  TEREN-    
            241   63.3646  109.9133               0.000     3.449   619632.433  1053717.065   264.078  RIMSA-    
            242   64.8928  110.3892               0.000     3.518   619632.490  1053717.158   264.040  MOST-     
            243   67.8690  111.9036               0.000     3.422   619632.673  1053717.114   263.972  MOST-     
            244   82.5032  115.1902               0.000     3.388   619633.449  1053717.205   263.795  MOST-     
            245   87.9906  116.5439               0.000     3.323   619633.738  1053717.140   263.735  TEREN-    
            246  112.5146  120.7761               0.000     3.352   619634.988  1053716.872   263.485  TEREN-    
            247  115.8169  121.6007               0.000     3.378   619635.156  1053716.819   263.427  TEREN-    
            248  115.6891  111.5131               0.000     3.378   619635.150  1053716.822   264.001  MOST-     
            249  116.7855  107.1346               0.000     3.112   619635.076  1053716.560   264.269  MOST-     
            250  116.7867  105.6790              -0.020     3.113   619635.076  1053716.561   264.361  MOST-     
            251  116.7859  105.0284               0.000     3.003   619635.024  1053716.464   264.381  RIMSA-    
            252  134.5632  102.4731               0.000     3.403   619635.977  1053716.256   264.487  RIMSA-    
            253  133.7378  102.9952               0.000     3.485   619636.002  1053716.346   264.455  MOST-     
            254  133.7373  106.4464               0.000     3.483   619636.000  1053716.345   264.265  MOST-     
            255  131.1827  110.9383               0.000     3.709   619636.046  1053716.609   263.975  MOST-     
            256  131.3140  119.7655               0.000     3.723   619636.061  1053716.614   263.424  MOST-     
            257  130.0154  119.1277               0.000     3.704   619635.991  1053716.649   263.471  MOST-     
            258  129.8217  127.0151               0.000     3.629   619635.935  1053716.599   262.979  DLAZBA-   
            259  129.8198  124.3942               0.000     4.091   619636.232  1053716.953   262.970  DLAZBA-   
            260  129.4146  122.5024               0.000     3.943   619636.117  1053716.856   263.164  MOST-     
            261  143.7734  119.5431               0.000     4.621   619637.271  1053716.628   263.154  MOST-     
            262  146.3231  116.7182               0.000     4.425   619637.220  1053716.366   263.429  MOST-     
            263  146.1936  109.0166               0.000     4.395   619637.190  1053716.356   263.992  MOST-     
            264  143.3971  118.6966               1.300     4.675   619637.297  1053716.683   261.905  DLAZBA-   
            265  147.0522  119.4488               1.300     4.547   619637.350  1053716.394   261.885  DLAZBA-   
            266  150.3112  118.6144               1.300     4.799   619637.691  1053716.330   261.874  DLAZBA-   
            267  151.1591  121.9429               1.300     4.773   619637.702  1053716.262   261.605  DLAZBA-   
            268  156.0159  125.4452               1.300     5.243   619638.297  1053716.152   261.104  DLAZBA-   
            269  153.6899  123.7417               1.300     4.953   619637.954  1053716.183   261.381  TOK-      
            270  139.9446  111.8690               1.300     3.060   619635.915  1053715.822   262.742  DLAZBA-   
            271  216.0307  130.1469               1.300     1.563   619634.986  1053713.096   262.518  DLAZBA-   
            272  199.9043  131.1989               1.300     3.860   619637.361  1053712.946   261.260  DLAZBA-   
            273  200.8230  130.3705               1.300     3.688   619637.181  1053712.933   261.413  TOK-      
            274  240.9731  122.1119               1.300     5.492   619637.127  1053709.609   261.331  TOK-      
            275  251.0852  123.8542               1.300     4.611   619635.965  1053709.861   261.506  DLAZBA-   
            276  258.3159  122.0067               1.300     3.593   619635.082  1053710.546   262.025  DLAZBA-   
            277  275.8832  115.3578               1.300     2.910   619634.032  1053710.942   262.603  HRANA-    
            278   61.4040   84.3210               1.300     1.856   619632.919  1053715.546   263.786  HRANA-    
            279  363.1664   95.9924               1.300     4.680   619629.202  1053712.222   263.614  TEREN-    
            280  330.7139  105.5098               1.300     1.406   619632.682  1053712.756   263.197  SLOUP_DREV-
            281  308.9398  125.5512               0.000     3.408   619632.367  1053710.643   263.173  STROM-    

Voln stanovisko:  9001
Transforman parametry:
------------------------
Typ transformace: Podobnostn (4 parametry)
Mtko  : 1.000038794493  (3.9 mm/100m)

Souadnicov opravy na identickch bodech:
            Bod           vY           vX
-----------------------------------------
       10001013        0.000       -0.000  
           4009       -0.002        0.001  
       10001012        0.001       -0.001  
-----------------------------------------
Stedn souadnicov chyba kle m0: 0.001

Uren vky:
